В статье описан пищевой продукт Сыр плавленый Дружба – Шостка ТМ: состав, отзывы, вред, безопасность компонентов, пищевая ценность
Сыр плавленый Дружба

Пищевая ценность на 100 г продукта, г: | углеводы | жиры | белки |
12,9 | 21,4 | 4,3 | |
Калорийность на 100 г продукта, ккал: | 262 | ||
Масса, г: | 90 |
Сыр плавленый Дружба – Шостка ТМ, состав: | ||
вода питьевая | ![]() | |
масло сливочное или подсырное | ![]() | |
сыр твердый | ![]() | |
модифицированный крахмал | ![]() | |
камедь рожкового дерева | ![]() | Е410 |
каррагинан | ![]() | Е407 |
хлористый калий | ![]() | E508 |
сыворотка молочная сухая | ![]() | |
сыр жирный для плавления | ![]() | |
пирофосфат натрия | ![]() | E450 |
трифосфат | ![]() | Е451 |
эфиры глицерина и диацетилвинной кислоты | ![]() | Е472е |
карбонат кальция | ![]() | Е170 |
соль кухонная пищевая | ![]() | |
регулятор кислотности лимонная кислота | ![]() | E330 |
ароматизатор сыра «Гауда» | ![]() |
Почему изменили упаковку на красную?